24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:很漂亮,身材也好,但是表演中途需數次追加禮物( 2024-11-27 02:21:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 12:31 | 13:41 | 70 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 13:53 | 14:08 | 15 分鐘 |
3 | 12:28 | 13:39 | 71 分鐘 | |
4 | 08:48 | 08:58 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-12-19 | 14:49 | 15:11 | 22 分鐘 |
6 | 12:29 | 12:55 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 12:20 | 13:27 | 67 分鐘 |
8 | 2024-12-17 | 21:01 | 21:31 | 30 分鐘 |
9 | 12:57 | 13:48 | 51 分鐘 | |
10 | 08:48 | 09:18 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 13:19 | 13:38 | 18 分鐘 |
12 | 12:23 | 13:07 | 44 分鐘 | |
13 | 08:12 | 09:16 | 63 分鐘 | |
14 | 00:08 | 00:35 | 26 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 12:53 | 13:16 | 23 分鐘 |
16 | 09:56 | 10:15 | 18 分鐘 | |
17 | 01:08 | 01:17 | 9 分鐘 | |
18 | 00:09 | 00:49 | 40 分鐘 | |
19 | 2024-12-14 | 09:07 | 09:11 | 5 分鐘 |
20 | 08:25 | 09:05 | 40 分鐘 | |
21 | 00:07 | 01:14 | 67 分鐘 | |
22 | 2024-12-13 | 21:39 | 22:04 | 25 分鐘 |
23 | 13:40 | 13:40 | 0 分鐘 | |
24 | 12:31 | 12:47 | 17 分鐘 | |
25 | 06:52 | 07:24 | 32 分鐘 | |
26 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 | |
27 | 01:01 | 01:25 | 24 分鐘 | |
28 | 2024-12-12 | 15:03 | 15:03 | 0 分鐘 |
29 | 14:49 | 14:57 | 8 分鐘 | |
30 | 12:07 | 12:25 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x432.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|